männlichKarl Josef MITTNACHT |
| Geburt | 09 Jul 1878 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 25 Nov 1956 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Jun 1931 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Barbara METZGER | F3655 | |
| Eheschließung | 26 Feb 1908 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Martin MITTNACHT | F3653 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Eva MÜLLER | F3653 Familienblatt | |
weiblichKatharina Josephine MICHEL |
| Geburt | 25 Nov 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 25 Nov 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 31 Jan 1984 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Adam MICHEL | F1654 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Eva LANDWEHR | F1654 Familienblatt | |
weiblichAnna Hedwig MITTNACHT |
| Geburt | 16 Aug 1932 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Dez 2004 | Bietigheim-Bissingen,Ludwigsburg,Baden-Württemberg,Deutschland,74321,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Helmut" Konrad AUER | F3663 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet: |
|