männlichPhilipp REUTHER |
| Geburt | 26 Aug 1822 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 04 Dez 1890 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Aug 1869 [1] | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Katharina BREUNING | F5126 | |
| Eheschließung | 11 Okt 1850 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Andere Ehepartner | Walburga WOLZ | F5125 | |
| Eheschließung | 28 Apr 1857 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Andere Ehepartner | Anna Katharina HORNBERGER | F4089 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1862 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Vater | Johann Kilian REUTER | F5167 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha METZGER | F5167 Familienblatt | |
weiblichMaria "Barbara" LEIDNER |
| Geburt | 05 Jan 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Valentin Michael LEIDNER | F782 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth GLASER | F782 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna Barbara REUTHER |
weiblichMaria Barbara REUTHER |
männlichKarl Friedrich REUTHER |
männlichPeter 'Petrus' REUTHER |
| Geburt | 26 Okt 1873 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Philipp REUTHER |
| Geburt | 15 Dez 1875 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna REUTHER |
| Geburt | 24 Jun 1877 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg LÖHR | F5510 | |
| Eheschließung | 05 Jul 1900 | Metropolregion Stuttgart,,Baden-Württemberg,Deutschland,,,D
|
männlichJoseph Sebastian REUTHER |
männlichGeorg Karl REUTHER |
| Geburt | 21 Nov 1880 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 29 Jan 1967 | Freudenstadt,Freudenstadt,,Deutschland,,,
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|