männlichLazarus SAUER |
| Geburt | 30 Mai 1805 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 28 Jan 1856 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 05 Sep 1836 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Babetta ROTHSCHILD | F3512 | |
| Eheschließung | 28 Jun 1847 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichGundel 'Clara' SALZ |
| Geburt | 1810 | Niederstetten,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97996,,D
|
| Tod | 31 Okt 1846 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 03 Nov 1846 | Unterbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Vater | Simon SALZ | F3511 Familienblatt | |
| Mutter | N. N. | F3511 Familienblatt | |
weiblichKlara SAUER |
| Geburt | 27 Sep 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | USA,,,USA,,,
|
|
| Beerdigung |
weiblichKarolina SAUER |
| Geburt | 11 Jun 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 19 Jun 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJakob SAUER |
| Geburt | 11 Jun 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Dez 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|