männlichMartin MITTNACHT |
| Geburt | 01 Aug 1837 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 04 Jun 1897 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 09 Nov 1880 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Barbara WÜLK | F855 | |
| Eheschließung | 02 Aug 1864 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann Michael MITTNACHT | F851 Familienblatt | |
| Mutter | Eva Franziska "Theresia" LANDWEHR | F851 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna LANDWEHR |
| Geburt | 26 Apr 1839 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 27 Apr 1839 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 18 Mrz 1897 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Georg LANDWEHR | F1424 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Magdalena" WÜLK | F1424 Familienblatt | |
männlichJohann MITTNACHT |
| Geburt | 11 Jun 1882 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha ÖCHSNER | F3485 | |
| Eheschließung | Niederstetten,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97996,,D
|
|
| Notizen | Verheiratet: |
|