männlichJohann Theodor KUHNHÄUSER |
| Geburt | 17 Mrz 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 18 Mrz 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 19 Jun 1921 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Aug 1879 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Anna STUMPF | F2420 | |
| Eheschließung | 15 Mai 1877 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Gregor KUHNHÄUSER | F689 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara MICHEL | F689 Familienblatt | |
weiblichMargaretha SCHMITT |
| Geburt | 03 Mai 1855 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Mrz 1897 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Adam SCHMITT | F1013 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha METZGER | F1013 Familienblatt | |
männlichGeorg Michael KUHNHÄUSER |
| Geburt | 01 Jun 1880 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Apr 1952 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Franziska KUHNHÄUSER |
| Geburt | 11 Okt 1881 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Jan 1929 | Weinsberg,Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland,74189,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Joseph "August" SPITZNAGEL | F3620 | |
| Eheschließung | 07 Nov 1909 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Josefina KUHNHÄUSER |
| Geburt | 07 Dez 1883 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 21 Jun 1884 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichGeorg "Adalbert" KUHNHÄUSER |
| Geburt | 09 Mai 1885 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 19 Apr 1934 | Pforzheim,Pforzheim,Baden-Württemberg,Deutschland,75172,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Antonia KLOKER | F5464 | |
| Eheschließung | 07 Apr 1917 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJosef KUHNHÄUSER |
| Geburt | 08 Jun 1887 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Jun 1950 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Adelheid Christine FUCHS | F3393 | |
| Eheschließung | 26 Okt 1920 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Barbara KUHNHÄUSER |
| Geburt | 19 Okt 1889 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Apr 1951 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Karl" Michael ALBRECHT | F3394 | |
| Eheschließung | 18 Mai 1920 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlich"Peter" Paul KUHNHÄUSER |
| Geburt | 05 Dez 1896 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Okt 1975 | Köln,Köln,Nordrhein-Westfalen,Deutschland,50667,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Prisila BESSLER | F3395 | |
| Eheschließung | geschätzt 1920 | |
| Notizen | Verheiratet: |
|