männlich"Karl" Borromaeus MITTNACHT |
| Geburt | 03 Feb 1892 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 13 Dez 1966 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Jul 1919 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Karl (II) MITTNACHT | F3316 Familienblatt | |
| Mutter | "Maria" Genovefa MITTNACHT | F3316 Familienblatt | |
weiblichMaria "Christine" GRAMLICH |
| Geburt | 25 Mai 1888 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 29 Apr 1975 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Baptist GRAMLICH | F3333 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth MAY | F3333 Familienblatt | |
weiblich"Johanna" Maria MITTNACHT |
| Geburt | 29 Mai 1920 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 22 Nov 1999 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Alois" Andreas BURGER | F3311 | |
| Eheschließung | 18 Jul 1944 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJosef Alfons MITTNACHT |
weiblichLydia Aloysia MITTNACHT |
| Geburt | 26 Feb 1923 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 31 Mai 2003 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Julius KNOLMAYER | F3334 | |
| Eheschließung | ||
männlichKilian Heinrich MITTNACHT |
| Geburt | 15 Jul 1925 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 19 Sep 1998 | Tauberbischofsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97941,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Alma JÄGER | F3335 | |
| Eheschließung | ||
weiblichTheresia Anna MITTNACHT |
männlichStefan Peter MITTNACHT |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Alberta" LEHR | F3337 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet: |
|