männlichKarl Ferdinand IHN |
| Geburt | 23 Jan 1845 | |
| Taufe | 09 Feb 1845 | Beyernaumburg,Mansfeld-Südharz,Sachsen-Anhalt,Deutschland,06528,Altstedt,D |
| Tod | 09 Aug 1912 | Weißenfels,Burgenlandkreis,,Bundesrepublik Deutschland,06667,,D |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 09 Jul 1874 [1] | Könnern,Salzlandkreis,,Bundesrepublik Deutschland,06420,,D [1] |
| Vater | Johann Friedrich Ferdinand IHN | F199 Familienblatt | |
| Mutter | Ernestina Carolina Amalie LÜTTIG | F199 Familienblatt | |
weiblichAnna Luise GERLACH |
| Geburt | 05 Nov 1852 | Strenznaundorf,Salzlandkreis,,Bundesrepublik Deutschland,06425,,D |
| Tod | 27 Sep 1932 | Welterbestadt Quedlinburg,LK Harz,Sachsen-Anhalt,Deutschland,06484,,D |
| Beerdigung | ||
| Vater | Friedrich August Ferdinand GERLACH | F34 Familienblatt | |
| Mutter | Luise KLUGE | F34 Familienblatt | |
weiblichAnna Helene IHN |
| Geburt | 02 Jun 1875 | Zeitz,Burgenlandkreis,,Bundesrepublik Deutschland,06712,,D |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl Friedrich REICHENBACH | F25 | |
| Eheschließung | 06 Mai 1899 | Weißenfels,Burgenlandkreis,,Bundesrepublik Deutschland,06667,,D |
weiblichAnna Luise IHN |
| Geburt | 02 Jun 1875 | |
| Tod | 27 Feb 1931 | Erfurt,Stadtkreis Erfurt,Thüringen,Deutschland,99084,,D |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes Rudolf FLEMMING | F378 | |
| Eheschließung | 08 Mai 1897 | Weißenfels,Burgenlandkreis,,Bundesrepublik Deutschland,06667,,D |