männlichJosef THROM |
| Geburt | 15 Okt 1830 | Ailringen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D
|
| Tod | 07 Aug 1898 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Jul 1870 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Sebastian THROM | F3264 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara MÜLLER | F3264 Familienblatt | |
weiblichMaria Margaretha KLEINHANS |
| Geburt | 11 Mai 1844 | Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 29 Mrz 1930 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | Anna Maria KLEINHANS | F3259 Familienblatt | |
weiblichDorothea THROM |
| Geburt | 06 Feb 1867 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Adam RUF | F3261 | |
| Eheschließung | 10 Sep 1890 | Metropolregion Stuttgart,,Baden-Württemberg,Deutschland,,,D
|
männlichMichael Anton THROM |
| Geburt | 12 Dez 1870 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 18 Aug 1945 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Klara HITZFELDER | F3262 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1895 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJohannes THROM |
| Geburt | 28 Jan 1873 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 01 Feb 1906 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D
|
| Beerdigung |
männlichAnton THROM |
| Geburt | 10 Jan 1875 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 08 Mrz 1929 | Ochsenfurt,LK Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,,D
|
| Beerdigung |
weiblichKatharina THROM |
| Geburt | 23 Jan 1877 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 25 Jan 1877 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 07 Jul 1954 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Gregor HAMMER | F3987 | |
| Eheschließung | 12 Feb 1901 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichAnna Maria THROM |
| Geburt | 12 Mai 1879 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichRobert THROM |
| Geburt | 30 Aug 1882 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna "Barbara" MITTNACHT | F3924 | |
| Eheschließung | 16 Nov 1908 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Maria Philippina MITTNACHT | F3925 | |
| Eheschließung | 20 Dez 1917 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
weiblichMargaretha THROM |
| Geburt | 29 Mrz 1885 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 14 Aug 1888 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|