männlich"Bernhard" Christoph GLASER |
weiblichAnna "Margaretha" GLASER |
| Geburt | 22 Mrz 1696 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 22 Mrz 1696 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Georg BAUER | F4919 | |
| Eheschließung | 21 Jan 1727 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJoannes Georgius GLASER |
| Geburt | 03 Apr 1699 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 03 Apr 1699 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 26 Nov 1781 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Eva TEUFEL | F4176 | |
| Eheschließung | 30 Jan 1731 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohannes GLASER |
| Geburt | 18 Nov 1701 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichElisabeth GLASER |
| Geburt | errechnet 1703 | |
| Tod | 12 Okt 1763 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Wilhelm" KERN | F2409 | |
| Eheschließung | 23 Nov 1723 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria "Barbara" GLASER |
| Geburt | 26 Jun 1704 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes LANDWEHR | F1401 | |
| Eheschließung | 14 Mai 1737 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Martin BRUCH | F5018 | |
| Eheschließung | 19 Mai 1742 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|