männlichJosef BURKERT |
| Geburt | errechnet 1841 | |
| Tod | vor 1909 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1866 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichLorenz BURKERT |
| Geburt | 17 Okt 1866 | Mulfingen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,,D
|
| Tod | 10 Aug 1941 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Franziska" BRAUCH | F2879 | |
| Eheschließung | 17 Jun 1902 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichBernhard BURKERT |
| Geburt | 01 Jan 1872 | Mulfingen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,,D
|
| Tod | 17 Jun 1943 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina KLEINHANS | F3191 | |
| Eheschließung | 04 Okt 1909 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|