männlichKarl HAMMER |
| Geburt | 07 Feb 1765 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 02 Mai 1824 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Jan 1788 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Margaretha POPP | F4114 | |
| Eheschließung | 21 Feb 1797 | |
| Vater | Bartholomäus HAMMER | F372 Familienblatt | |
| Mutter | "Margaretha" Maria GRÜNEWALD | F372 Familienblatt | |
weiblichMaria "Christina" KRAFT |
| Geburt | 08 Nov 1762 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 17 Sep 1796 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Michael KRAFT | F1269 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina ENDRES | F1269 Familienblatt | |
weiblichApollonia HAMMER |
| Geburt | 29 Jul 1788 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Andreas GEHRIG | F308 | |
| Eheschließung | 14 Jan 1812 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Georg HAMMER |
| Geburt | 20 Mrz 1791 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 1820 | |
| Beerdigung |
weiblichKatharina HAMMER |
| Geburt | 22 Nov 1793 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMagdalena HAMMER |
| Geburt | 01 Sep 1796 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 21 Sep 1796 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|