männlichJohann Kaspar DEMANT |
| Geburt | 25 Aug 1851 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 26 Aug 1851 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Mrz 1918 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Mai 1877 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johann "Kaspar" DEMANT | F203 Familienblatt | |
| Mutter | Eva RUCK | F203 Familienblatt | |
weiblichMaria Helena OTT |
| Geburt | 09 Jun 1859 | Oberschefflenz,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74850,Schefflenz,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Alois OTT | F3078 Familienblatt | |
| Mutter | Regina KNÖRZER | F3078 Familienblatt | |
männlichEugen Maximilian DEMANT |
| Geburt | 26 Mai 1878 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Helena DEMANT |
| Geburt | 19 Feb 1880 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Aug 1880 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann Josef DEMANT |
| Geburt | 18 Mrz 1881 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Okt 1947 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Monika" Karolina HERTLEIN | F3079 | |
| Eheschließung | 10 Mai 1908 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichAlois Martin DEMANT |
| Geburt | 10 Nov 1882 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Jul 1883 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Christine DEMANT |
| Geburt | 04 Jun 1884 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 18 Sep 1943 | München,München,Bayern,Deutschland,80331,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl SCHUMACHER | F3080 | |
| Eheschließung | 16 Feb 1909 | |
weiblichMaria Katharina DEMANT |
| Geburt | 10 Mai 1886 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rudolf LEIBOLD | F3081 | |
| Eheschließung | 12 Mai 1910 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichGeorg Sebastian DEMANT |
| Geburt | 20 Jan 1889 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Feb 1949 | Frankenbach,Heilbronn,Baden-Württemberg,Deutschland,74072,Heilbronn,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria | F3082 | |
| Eheschließung | 03 Apr 1920 | Frankenbach,Heilbronn,Baden-Württemberg,Deutschland,74072,Heilbronn,D
|
männlichJosef Valentin DEMANT |
| Geburt | 08 Mai 1890 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Jun 1917 | Republik Frankreich,,,Frankreich,,,F
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Anna DEMANT |
| Geburt | 03 Okt 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Sep 1969 | Frankfurt am Main,Frankfurt am Main,Hessen,Bundesrepublik Deutschland,60311,,D
|
| Beerdigung |
weiblichLuise Rosa DEMANT |
| Geburt | 22 Dez 1896 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Feb 1919 | Mannheim,Mannheim,Baden-Württemberg,Deutschland,68159,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|