männlichJohann "Georg" MICHEL |
| Geburt | errechnet 1746 | |
| Tod | 29 Jul 1812 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | 31 Jul 1812 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Eheschließung | geschätzt 1794 | |
| Vater | Friedrich MICHEL | F6912 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Barbara GROEMANN | F6912 Familienblatt | |
weiblichAnna Katharina MICHEL |
| Geburt | 09 Jul 1762 | Moos,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97256,Geroldshausen,D
|
| Tod | 30 Dez 1813 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Martin MICHEL | F6911 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Walburga" HERRMANN | F6911 Familienblatt | |
männlichMartin MICHEL |
weiblichBarbara MICHEL |
| Geburt | 25 Dez 1793 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | 17 Nov 1871 (vermutlich) | Järkendorf,Kitzingen,Bayern,Deutschland,97357,Prichsenstadt,
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter KEMMER | F5495 | |
| Eheschließung | 06 Jul 1813 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
weiblichMargaretha MICHEL |
| Geburt | 10 Aug 1795 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg Anton HOHL | F3066 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet: |
|