männlichJohann UHL |
| Geburt | 16 Jan 1763 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 17 Jan 1763 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Dez 1833 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 25 Nov 1794 [1] | Nicht angegeben,,,,,,
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Margaretha LANDWEHR | F681 | |
| Eheschließung | 09 Jul 1805 | Nicht angegeben,,,,,,
|
| Vater | Michael UHL | F1327 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Christine" ENDRES | F1327 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna MICHEL |
| Geburt | 19 Jan 1779 | Morstein,LK Schwäbisch Hall,Baden-Württemberg,Deutschland,74582,Gerabronn,D
|
| Tod | 22 Apr 1805 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Martin MICHEL | F6858 Familienblatt | |
| Mutter | Walburga GROMANN | F6858 Familienblatt | |
weiblichKatharina UHL |
| Geburt | 11 Dez 1796 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria "Magdalena" UHL |
| Geburt | 19 Apr 1799 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 04 Jun 1875 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Georg LANDWEHR | F2903 | |
| Eheschließung | 22 Jun 1824 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|