männlichJohann Georg LANDWEHR |
| Geburt | 31 Dez 1791 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 17 Feb 1852 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Jun 1824 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Andere Ehepartner | Anna Maria ROTH | F4092 | |
| Eheschließung | 21 Mai 1816 | |
| Vater | Job LANDWEHR | F198 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna ERMEL | F198 Familienblatt | |
weiblichMaria "Magdalena" UHL |
| Geburt | 19 Apr 1799 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 04 Jun 1875 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann UHL | F2904 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna MICHEL | F2904 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva LANDWEHR |
männlichNikolaus LANDWEHR |
männlichJohann Baptist LANDWEHR |
| Geburt | 15 Nov 1827 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Jun 1869 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Katharina SCHEUERMANN | F4737 | |
| Eheschließung | 16 Mai 1864 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichAnna Katharina LANDWEHR |
| Geburt | 18 Feb 1830 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 18 Feb 1830 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 15 Sep 1899 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Georg HORNBERGER | F4772 | |
| Eheschließung | 20 Jun 1854 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJohann "Martin" LANDWEHR |
| Geburt | 24 Jun 1831 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 25 Jun 1831 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 17 Mai 1886 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Katharina SCHEUERMANN | F4739 | |
| Eheschließung | 21 Jun 1870 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMaria Apollonia LANDWEHR |
weiblichWalburga LANDWEHR |
| Geburt | 01 Mrz 1835 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 02 Mrz 1835 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 03 Jan 1878 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephan KRAFT | F4253 | |
| Eheschließung | 22 Apr 1856 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichTheresia LANDWEHR |
| Geburt | 01 Jan 1841 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 14 Dez 1884 | Strüth,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97285,Röttingen,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Konrad LAUCHS | F4254 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet: |
|