männlichJohann Adam LANDWEHR |
| Geburt | 18 Aug 1739 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 18 Aug 1739 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 09 Nov 1795 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 05 Jun 1764 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Adolph LANDWEHR | F1395 Familienblatt | |
| Mutter | Susanna CUPRIAN | F1395 Familienblatt | |
weiblichMaria "Barbara" TREMMEL |
| Geburt | 18 Nov 1746 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Jakob TREMMEL | F510 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth HELLER | F510 Familienblatt | |
weiblichMaria "Regina" LANDWEHR |
| Geburt | 07 Mai 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 07 Mai 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Carolus MICHEL | F847 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1783 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johannes FISCHER | F289 | |
| Eheschließung | 04 Nov 1793 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Adam LANDWEHR |
| Geburt | 05 Feb 1767 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 05 Feb 1767 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Georg Martin LANDWEHR |
| Geburt | 13 Nov 1768 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 13 Nov 1768 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 10 Jun 1818 | Dilsberg,Neckar-Kreis (Mannheim),,Deutscher Bund,69151,,
|
| Beerdigung | 12 Jun 1818 | Dilsberg,Neckar-Kreis (Mannheim),,Deutscher Bund,69151,,
|
| Ehepartner | Anna Margaretha KOCHER, (in) | F6647 | |
| Eheschließung | 15 Jan 1793 | Dilsberg,Neckar-Kreis (Mannheim),,Deutscher Bund,69151,,
|
| Ehepartner | Francisca Henrietta FRONMÜLLER | F6648 | |
| Eheschließung | 13 Okt 1801 | Dilsberg,Neckar-Kreis (Mannheim),,Deutscher Bund,69151,,
|
weiblichMaria "Josepha" LANDWEHR |
| Geburt | 28 Mrz 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 28 Mrz 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Mrz 1847 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter WITTIG | F1239 | |
| Eheschließung | 22 Nov 1796 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria "Sara" LANDWEHR |
| Geburt | 09 Apr 1771 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Stephan RUF | F953 | |
| Eheschließung | 12 Jan 1795 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|