männlichJohannes FISCHER |
| Geburt | errechnet 1754 | Königshofen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 18 Sep 1841 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 20 Sep 1841 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 04 Nov 1793 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Georg FISCHER | F288 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna DENKL | F288 Familienblatt | |
weiblichMaria "Regina" LANDWEHR |
| Geburt | 07 Mai 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 07 Mai 1765 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Carolus MICHEL | F847 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1783 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann Adam LANDWEHR | F290 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Barbara" TREMMEL | F290 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria FISCHER |
| Geburt | errechnet Nov 1794 | |
| Tod | 05 Mai 1796 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| unbekannt FISCHER |
weiblichKatharina FISCHER |
| Geburt | 25 Jul 1797 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 14 Nov 1876 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef SCHREIBER | F1059 | |
| Eheschließung | 26 Feb 1821 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichSebastian FISCHER |
| Geburt | 14 Jan 1799 | |
| Tod | 28 Sep 1873 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth Barbara LANDWEHR | F281 | |
| Eheschließung | 23 Nov 1824 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|