männlichLorenz BURKERT |
| Geburt | 17 Okt 1866 | Mulfingen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,,D
|
| Tod | 10 Aug 1941 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Jun 1902 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Josef BURKERT | F3193 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina WILHELM | F3193 Familienblatt | |
weiblichMaria "Franziska" BRAUCH |
| Geburt | 16 Jul 1872 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 30 Jan 1963 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann BRAUCH | F95 Familienblatt | |
| Mutter | Christine SCHMITT | F95 Familienblatt | |
weiblichMargaretha "Rosa" BURKERT |
| Geburt | 31 Mrz 1903 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Mai 1903 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichFranz "Lorenz" BURKERT |
| Geburt | 31 Mrz 1903 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 26 Mai 1903 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichAnna Margareta BURKERT |
| Geburt | 01 Jul 1904 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 1979 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "August" Engelbert TEUFEL | F3150 | |
| Eheschließung | 09 Jan 1925 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichPaulina Genovefa BURKERT |
| Geburt | 03 Jan 1908 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|