männlichJohann FISCHER |
| Geburt | 10 Nov 1802 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Okt 1884 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Nov 1831 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Matthäus FISCHER | F286 Familienblatt | |
| Mutter | Amalie VOLLRATH | F286 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna RUPERT |
| Geburt | 03 Apr 1804 | Berolzheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74744,Ahorn Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 19 Okt 1861 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Martin RUPERT | F283 Familienblatt | |
| Mutter | Franziska BLÜMLEIN | F283 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna FISCHER |
| Geburt | 12 Dez 1832 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sebastian LANDWEHR | F754 | |
| Eheschließung | 07 Jun 1859 | |
männlichJosef FISCHER |
| Geburt | 24 Nov 1834 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Nov 1834 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Anna FISCHER |
weiblichElisabeth FISCHER |
| Geburt | 11 Feb 1838 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Feb 1838 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichAnna Barbara FISCHER |
| Geburt | 25 Aug 1839 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl Friedrich KEPPNER | F654 | |
| Eheschließung | 24 Aug 1863 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichFISCHER |
| Geburt | 27 Feb 1843 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Feb 1843 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|