männlichSebastian FISCHER |
| Geburt | 14 Jan 1799 | |
| Tod | 28 Sep 1873 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 23 Nov 1824 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johannes FISCHER | F289 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Regina" LANDWEHR | F289 Familienblatt | |
weiblichElisabeth Barbara LANDWEHR |
| Geburt | 12 Nov 1802 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Okt 1859 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Joseph Karl LANDWEHR | F727 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth "Barbara" FAKELMANN | F727 Familienblatt | |
männlichJohann Adam FISCHER |
| Geburt | 13 Mrz 1826 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Mai 1872 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna PFAU | F291 | |
| Eheschließung | 30 Jan 1855 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Eva FISCHER |
| Geburt | 06 Mrz 1828 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Mrz 1828 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichAnna "Maria" FISCHER |
| Geburt | 10 Apr 1829 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Dez 1912 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Josef SCHERER | F986 | |
| Eheschließung | 28 Sep 1847 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichTheresia FISCHER |
| Geburt | 28 Nov 1831 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichStefan Adam FISCHER |
| Geburt | 07 Nov 1833 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 07 Nov 1833 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichEva FISCHER |
| Geburt | 01 Dez 1834 | |
| Tod | 12 Mai 1871 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg Michael OTT | F921 | |
| Eheschließung | 22 Mai 1860 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Anna FISCHER |
| Geburt | 29 Dez 1836 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Apr 1837 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichElisabeth Barbara FISCHER |
| Geburt | 04 Feb 1838 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 29 Jun 1857 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Margaretha FISCHER |
| Geburt | 03 Nov 1840 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Okt 1889 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sebastian MICHEL | F1647 | |
| Eheschließung | 10 Okt 1876 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Anna FISCHER |
| Geburt | 19 Jan 1843 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|