männlichAnton RUCK |
| Geburt | 15 Nov 1756 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 07 Feb 1785 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Paul RUCK | F944 Familienblatt | |
| Mutter | Cordula GLASER | F944 Familienblatt | |
weiblichMaria "Barbara" BRAUN |
| Geburt | 06 Jul 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 06 Jul 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | "Michael" Johann BRAUN | F946 Familienblatt | |
| Mutter | Anna "Margaretha" HOFMANN | F946 Familienblatt | |
weiblichEva Barbara RUCK |
| Geburt | 04 Mrz 1786 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Josef MICHEL | F850 | |
| Eheschließung | 26 Mai 1812 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichSara RUCK |
| Geburt | 10 Aug 1787 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martin HEGERT | F393 | |
| Eheschließung | 27 Jan 1818 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichBarbara RUCK |
| Geburt | 16 Aug 1789 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Jun 1852 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Johann" Adam FAKELMANN | F1215 | |
| Eheschließung | 22 Nov 1814 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichElisabeth RUCK |
männlichJohann "Michael" RUCK |
| Geburt | 27 Feb 1796 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1894 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha BRAUN | F943 | |
| Eheschließung | 18 Jun 1822 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|