männlichJohann "Adam" FAKELMANN |
| Geburt | 24 Jun 1778 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 24 Jun 1778 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Jul 1839 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Sep 1813 [1] | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Katharina SCHMITT | F274 | |
| Eheschließung | 26 Mai 1818 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Adam FAKELMANN | F892 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Barbara" ELLER | F892 Familienblatt | |
weiblichMargaretha SPONRING |
| Geburt | 04 Feb 1788 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 28 Dez 1817 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Jakob SPONRING | F276 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina EISENBART | F276 Familienblatt | |
weiblichElisabeth Barbara FAKELMANN |
| Geburt | 24 Nov 1814 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Nov 1814 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Sofia FAKELMANN |
| Geburt | 30 Jan 1816 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 20 Jun 1824 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann Adam FAKELMANN |
| Geburt | 28 Dez 1817 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 23 Jan 1818 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|