männlichJohann ENGLERT |
| Geburt | 09 Nov 1837 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 09 Apr 1914 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 18 Jul 1865 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Andere Ehepartner | Katharina MÜNCH | F3850 | |
| Eheschließung | 20 Sep 1882 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Johann "Michael" ENGLERT | F262 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara BAUER | F262 Familienblatt | |
weiblichMaria "Barbara" LANDWEHR |
| Geburt | 15 Apr 1840 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 01 Jul 1880 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann "Georg" LANDWEHR | F731 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Eva KUHN | F731 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria ENGLERT |
| Geburt | 19 Apr 1866 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Georg ENGLERT |
| Geburt | 18 Aug 1867 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna RINSTER | F3852 | |
| Eheschließung | 25 Apr 1903 | |
weiblichMaria Regina ENGLERT |
| Geburt | 01 Aug 1869 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichJuliana Barbara ENGLERT |
| Geburt | 10 Jun 1871 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnastasia ENGLERT |
| Geburt | 04 Sep 1873 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 08 Jan 1960 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sebastian ARWEILER | F3939 | |
| Eheschließung | 05 Feb 1912 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichUrsula ENGLERT |
| Geburt | 08 Aug 1875 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMargaretha ENGLERT |
| Geburt | 07 Jul 1877 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 08 Okt 1888 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichMichael Anton ENGLERT |
| Geburt | 12 Jun 1879 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 1926 | Böblingen,Böblingen,Baden-Württemberg,Deutschland,71032,,
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Emma MAURER | F3853 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet: |
|