männlichFranz HILLENBRAND |
| Geburt | 13 Nov 1856 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Apr 1933 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Feb 1889 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Georg "Daniel" HILLENBRAND | F521 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha BÜCHOLD | F521 Familienblatt | |
weiblichMaria Anna BUCK |
| Geburt | 25 Jul 1864 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 29 Dez 1933 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Josef BUCK | F2650 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna PFAU | F2650 Familienblatt | |
männlichJosef HILLENBRAND |
| Geburt | 31 Dez 1889 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina METZGER | F2651 | |
| Eheschließung | 08 Jun 1915 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Ehepartner | Aloysia HERSCHLEIN | F2652 | |
| Eheschließung | ||
weiblichAnna Elisabeth HILLENBRAND |
| Geburt | 18 Nov 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Alois LEISER | F2654 | |
| Eheschließung | 04 Jul 1928 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichAnton HILLENBRAND |
| Geburt | 23 Aug 1893 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Okt 1957 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Eva RUPP | F2655 | |
| Eheschließung | 22 Sep 1922 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Katharina HILLENBRAND |
| Geburt | 04 Okt 1894 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friedrich GLASER | F2656 | |
| Eheschließung | nach 1914 | |
weiblichMaria "Margaretha" HILLENBRAND |
| Geburt | 02 Nov 1896 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Feb 1922 | Blaubeuren,Alb-Donau-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,89143,,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann HILLENBRAND |
| Geburt | 09 Aug 1898 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 21 Nov 1898 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichPeter HILLENBRAND |
| Geburt | 12 Dez 1899 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Feb 1971 | Sigmaringen,Sigmaringen,Baden-Württemberg,Deutschland,72488,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina FICK | F2657 | |
| Eheschließung | 03 Apr 1926 | |
weiblichRosa HILLENBRAND |
| Geburt | 29 Apr 1902 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lev DENGEL | F2658 | |
| Eheschließung | ||
weiblichBarbara HILLENBRAND |
| Geburt | 29 Apr 1904 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Mrz 1912 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichAlois HILLENBRAND |
| Geburt | 13 Okt 1906 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Sep 1913 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|