männlichJohann "Michael" ENGLERT |
| Geburt | 27 Sep 1803 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 27 Sep 1803 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Jan 1863 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 25 Jun 1833 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Barbara HAMMER | F266 | |
| Eheschließung | 01 Jun 1847 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | "Georg" Adam ENGLERT | F264 Familienblatt | |
| Mutter | "Anna" Maria HETZLER | F264 Familienblatt | |
weiblichBarbara BAUER |
| Geburt | 30 Dez 1800 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 31 Jan 1847 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Sebastian BAUER | F34 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Magdalene WAGNER | F34 Familienblatt | |
weiblichBarbara ENGLERT |
| Geburt | 06 Apr 1834 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Maria ENGLERT |
| Geburt | 30 Jun 1835 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 11 Mrz 1836 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
weiblichAnna Maria ENGLERT |
| Geburt | 13 Jul 1836 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 19 Apr 1837 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichJohann ENGLERT |
| Geburt | 09 Nov 1837 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 09 Apr 1914 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Barbara" LANDWEHR | F265 | |
| Eheschließung | 18 Jul 1865 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Katharina MÜNCH | F3850 | |
| Eheschließung | 20 Sep 1882 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichJohann Serafin ENGLERT |
| Geburt | 01 Nov 1838 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 01 Nov 1838 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichSerafin ENGLERT |
| Geburt | 04 Apr 1840 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Mai 1859 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichGeorg ENGLERT |
| Geburt | 24 Nov 1841 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | ||
| Tod | 10 Feb 1907 | Kirchheim Kr. Würzburg,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margareta KEMMER | F3865 | |
| Eheschließung | 18 Feb 1868 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichBarbara ENGLERT |
| Geburt | 11 Dez 1843 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 04 Mrz 1852 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
männlichMichael ENGLERT |
| Geburt | 10 Nov 1845 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 12 Nov 1845 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 19 Mrz 1880 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ursula BAIER | F3825 | |
| Eheschließung | 24 Okt 1871 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichMargaretha ENGLERT |
| Geburt | 27 Jan 1847 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 12 Nov 1847 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|