männlichJohann Adam HEIM |
| Geburt | 23 Mai 1856 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 03 Jul 1924 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Jun 1896 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Georg HEIM | F3449 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna METZLER | F3449 Familienblatt | |
weiblich"Anna" Barbara Margarethe SCHECKENBACH |
| Geburt | 04 Dez 1873 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 24 Dez 1952 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Martin SCHECKENBACH | F2278 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Barbara FISCHER | F2278 Familienblatt | |
weiblichMargaretha "Helena" HEIM |
| Geburt | 12 Nov 1896 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl PFAHLER | F3450 | |
| Eheschließung | 05 Jul 1919 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
weiblichAnna "Barbara" HEIM |
| Geburt | 16 Feb 1898 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 17 Nov 1911 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung |
männlich"Alois" Bonifatius HEIM |
| Geburt | 16 Mai 1899 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 14 Mrz 1940 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria REUTHER | F3451 | |
| Eheschließung | 19 Jul 1937 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlich"Josef" Leonhard HEIM |
| Geburt | 02 Nov 1900 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 17 Dez 2000 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marianne MARCUVICZ | F3455 | |
| Eheschließung | ||
männlichKaspar "Anton" HEIM |
| Geburt | 10 Mai 1902 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 24 Jan 1939 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria "Paulina" HEIM |
| Geburt | 07 Jun 1903 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 05 Jun 2001 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kaspar WEISS | F3456 | |
| Eheschließung | Apr 1926 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
männlich"Johann" Baptist HEIM |
| Geburt | 26 Jan 1905 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 10 Feb 1940 | Grafeneck,Reutlingen,Baden-Württemberg,Deutschland,72532,Gomadingen,D
|
| Beerdigung |
weiblichBertha HEIM |
| Geburt | 14 Sep 1906 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 21 Okt 1986 | Rottweil,Rottweil,Baden-Württemberg,Deutschland,78628,,D
|
| Beerdigung |
weiblich"Irmina" Monika HEIM |
| Geburt | 03 Mai 1908 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | Dez 1941 | Aub,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl LANIG | F3457 | |
| Eheschließung | ||
weiblichAnna Martina HEIM |
| Geburt | 14 Nov 1909 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 22 Nov 1909 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Magdalene HEIM |
| Geburt | 14 Aug 1911 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 15 Okt 1992 | Friedrichshafen,Bodenseekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,88045,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|