männlich"Johann" David SCHWAGER |
| Geburt | errechnet 1687 | |
| Tod | vor 05 Nov 1735 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Nov 1722 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | David SCHWAGER | F3038 Familienblatt | |
| Mutter | Anna | F3038 Familienblatt | |
weiblich"Maria" Barbara DANNECKER |
| Geburt | 12 Aug 1705 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes "Bartholomäus" DANNECKER | F2009 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Margaretha BURGER | F2009 Familienblatt | |
männlichJoseph SCHWAGER |
| Geburt | errechnet 1724 | |
| Tod | 28 Mrz 1796 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Eva" KEMMER | F22 | |
| Eheschließung | 16 Feb 1773 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlich"Johann" Georg SCHWAGER |
männlichJohann Joseph SCHWAGER |
| Geburt | 11 Apr 1728 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 11 Apr 1728 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Martin SCHWAGER |
| Notizen | Verheiratet: |
|