männlichJohannes DENNINGER |
| Geburt | 03 Aug 1746 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 08 Jul 1803 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 14 Dez 1773 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Sebastian DENNINGER | F2372 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia LANDWEHR | F2372 Familienblatt | |
weiblichMargareta LEUCKERT |
| Geburt | 15 Apr 1746 | Wolkshausen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97253,Gaukönigshofen,D
|
| Tod | 08 Feb 1809 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Michael LEUCKERT | F2374 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth KEES | F2374 Familienblatt | |
männlichJohann "Adam" DENNINGER |
| Geburt | 14 Okt 1774 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 14 Okt 1774 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 05 Sep 1848 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anastasia SCHERER | F4268 | |
| Eheschließung | 10 Jul 1795 | |
männlichJohannes Jakob 'Job' DENNINGER |
weiblichMaria Eva DENNINGER |
| Geburt | 28 Dez 1786 | |
| Tod | 26 Sep 1841 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Georg ENDRES | F4269 | |
| Eheschließung | 08 Nov 1814 | |
| Notizen |
Verheiratet:
|
|