männlichJohannes "Peter" BUMM |
| Geburt | 02 Jan 1695 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 02 Jan 1695 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Feb 1733 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Anna Maria LEUSER | F1328 | |
| Eheschließung | 12 Nov 1722 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Georgius BUMM | F6377 Familienblatt | |
| Mutter | Anna | F6377 Familienblatt | |
weiblichMargarethe HUHN |
| Geburt | 02 Sep 1703 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 02 Sep 1703 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Kaspar HUHN | F3047 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina LEUSER | F3047 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva BUMM |
| Geburt | 02 Jan 1737 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich"Balthasar" Anton BUMM |
| Geburt | 19 Okt 1738 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 19 Okt 1738 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 05 Okt 1808 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 06 Okt 1808 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Kunigunde ENGLERT | F973 | |
| Eheschließung | 22 Jan 1765 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichKunigunde BUMM |
| Geburt | 27 Mrz 1743 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 27 Mrz 1743 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|