männlichJoês Sebastianus HUHN |
| Geburt | 27 Mrz 1702 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 27 Mrz 1702 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Mai 1728 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Balthasar HUHN | F5607 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria LEUSER | F5607 Familienblatt | |
weiblichElisabeth BUMM |
| Geburt | 12 Mai 1706 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 06 Mai 1758 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Sebastianus BUMM | F2353 Familienblatt | |
| Mutter | Amalia | F2353 Familienblatt | |
weiblichAnna Barbara HUHN |
| Geburt | geschätzt 1737 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kaspar KONRAD | F183 | |
| Eheschließung | 24 Jan 1758 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Barbara HUHN |
| Geburt | geschätzt 1738 | |
| Tod | vor 1793 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Adam" HETZLER | F154 | |
| Eheschließung | 31 Jul 1759 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichGeorg HUHN |
| Geburt | 23 Dez 1738 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 28 Mai 1817 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 30 Mai 1817 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Apollonia ENGLERT | F591 | |
| Eheschließung | vor 1762 | |
weiblichAnna Margaretha HUHN |
| Geburt | 29 Apr 1741 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 30 Apr 1741 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|