männlichJoseph GRESER |
| Geburt | errechnet 1656 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 08 Jul 1733 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Feb 1688 [1] | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Margaretha HORN | F5641 | |
| Eheschließung | 25 Apr 1727 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Sebastian GRESER | F5374 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia STRÄNG | F5374 Familienblatt | |
weiblichAnna KÖRBER |
| Geburt | um 1650 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Caspar HUHN | F5558 | |
| Eheschließung | 17 Jun 1682 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Johannes Georgius KÖRBER | F5559 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichMaria "Eva" GRESER |
| Geburt | errechnet 1689 | |
| Tod | 21 Dez 1751 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | nach 21 Dez 1751 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Johannes DISCHINGER | F2007 | |
| Eheschließung | 05 Feb 1715 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohannes GRESER |
| Geburt | 04 Nov 1692 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 04 Nov 1692 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichBarbara GRESER |
| Geburt | 04 Feb 1696 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 04 Feb 1696 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohannes GRESER |
| Geburt | 12 Mrz 1698 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 12 Mrz 1698 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Kaspar GRESER |
| Geburt | geschätzt 1700 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna "Margaretha" HUHN | F2350 | |
| Eheschließung | 28 Jul 1722 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMargaretha GRESER |
| Geburt | 01 Nov 1700 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 01 Nov 1700 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|