männlichJohannes LANDWEHR |
| Geburt | vor 1670 (vermutlich) | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1691 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Margaretha LANDWEHR |
| Geburt | 29 Apr 1691 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 29 Apr 1691 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichEva LANDWEHR |
| Geburt | 31 Okt 1692 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 31 Okt 1692 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 29 Jan 1775 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes MICHEL | F1644 | |
| Eheschließung | 29 Mai 1713 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Georg LANDWEHR |
| Geburt | vor 1700 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna BUMM | F1397 | |
| Eheschließung | 16 Nov 1722 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichGeorg "Anton" LANDWEHR |
| Geburt | 01 Nov 1703 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 01 Nov 1703 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1770 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Margaretha BUMM | F1387 | |
| Eheschließung | 07 Feb 1730 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|