männlichJosef "Anton" HORNUNG |
| Geburt | 16 Mrz 1830 | Ballenberg,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74747,Ravenstein,D
|
| Tod | 28 Jul 1906 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 02 Aug 1891 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichDorothea SCHIESER |
| Geburt | 03 Mrz 1846 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Taufe | 03 Mrz 1846 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 20 Feb 1914 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Sebastian LANDWEHR | F733 | |
| Eheschließung | 08 Nov 1864 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Johann "Martin" LANDWEHR | F2322 | |
| Eheschließung | 14 Jun 1870 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann Adam SCHIESER | F734 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara MÜHLING | F734 Familienblatt | |
männlichAnton Gustav HORNUNG |
| Geburt | 07 Mai 1882 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Georg HORNUNG |
| Geburt | 11 Jan 1884 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 27 Jun 1884 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
männlichHORNUNG |
| Geburt | 13 Jun 1888 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Jun 1888 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|