männlichJohann Adam MICHEL |
| Geburt | 16 Dez 1864 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 25 Sep 1915 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Mai 1888 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Franz Michael MICHEL | F845 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Anna HOFMANN | F845 Familienblatt | |
weiblichMargaretha FRITZ |
| Geburt | 02 Aug 1864 | Haagen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
|
| Tod | 22 Sep 1902 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann FRITZ | F2619 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara GOLL | F2619 Familienblatt | |
weiblichMaria MICHEL |
| Geburt | 18 Jan 1889 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 19 Jan 1889 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 30 Jan 1974 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Andreas DENNINGER | F6131 | |
| Eheschließung | 25 Nov 1929 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
männlichStefan Anton MICHEL |
| Geburt | 13 Jun 1890 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 14 Jun 1890 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Aug 1891 | |
| Beerdigung |
männlichJohann Georg MICHEL |
| Geburt | 13 Sep 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 14 Sep 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Okt 1925 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna LANDWEHR | F2677 | |
| Eheschließung | 16 Mai 1922 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichMartin MICHEL |
weiblichRosina MICHEL |
männlichAlbert Joseph MICHEL |
männlichJohann Adam MICHEL |
| Geburt | 25 Mrz 1896 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 27 Mrz 1896 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 05 Jun 1985 | Leutkirch im Allgäu,Ravensburg,Baden-Württemberg,Deutschland,88299,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josefa HEIG | F3120 | |
| Eheschließung | 01 Mai 1926 | Metropolregion Stuttgart,,Baden-Württemberg,Deutschland,,,D
|
männlichAugust MICHEL |
| Geburt | 28 Apr 1897 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Jan 1973 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Magdalene Margaretha BRENNEISEN | F3666 | |
| Eheschließung | 13 Nov 1923 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMathilde MICHEL |
| Geburt | 12 Jul 1898 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 14 Jul 1898 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef Andreas ABLER | F3121 | |
| Eheschließung | 26 Okt 1929 | Stuttgart,,,Deutschland,,,
|
männlichPhilipp MICHEL |
| Geburt | 12 Jul 1901 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Jul 1901 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|