männlichJohann "Philipp" ALBERT |
| Geburt | errechnet 1766 | |
| Tod | 06 Feb 1832 | Gamburg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97956,Werbach,D
|
| Beerdigung | 08 Feb 1832 | Gamburg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97956,Werbach,D
|
| Eheschließung | 21 Feb 1797 [1] | Gamburg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97956,Werbach,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichKarl Josef ALBERT |
| Geburt | 19 Apr 1810 | Gamburg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97956,Werbach,D
|
| Taufe | 20 Apr 1810 | Gamburg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97956,Werbach,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAndreas ALBERT |
| Geburt | 06 Jan 1813 | Gamburg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97956,Werbach,D
|
| Taufe | 07 Jan 1813 | Gamburg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97956,Werbach,D
|
| Tod | 22 Jul 1885 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Justina SCHURK | F2200 | |
| Eheschließung | 07 Jun 1848 | Deubach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
weiblichMargaretha Franziska ALBERT |
| Geburt | 20 Aug 1815 | Gamburg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97956,Werbach,D
|
| Taufe | 21 Aug 1815 | Gamburg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97956,Werbach,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|