männlichMartin DURST |
| Geburt | 05 Sep 1746 | |
| Taufe | 05 Sep 1746 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Mai 1776 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Anna Maria ILLIG | F241 | |
| Eheschließung | 13 Jul 1770 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Josephus DURST | F2184 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Christina" LUDWIG | F2184 Familienblatt | |
weiblichMaria "Christine" MÜLLER |
| Geburt | vor 1750 | Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg MÜLLER | F2186 Familienblatt | |
| Mutter | Kunigunde FREITAG | F2186 Familienblatt | |
männlichJohann "Kaspar" DURST |
| Geburt | 23 Jun 1779 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 23 Jun 1779 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Aug 1855 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Theresia" HEGERT | F249 | |
| Eheschließung | 29 Mai 1809 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAgnes DURST |
männlichJoseph DURST |
männlichAnton Kaspar DURST |
| Geburt | 13 Jun 1787 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 13 Jun 1787 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Magdalene HETZLER | F235 | |
| Eheschließung | 08 Nov 1814 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Maria DURST |
weiblichMaria Margaretha DURST |
männlichMartin DURST |
| Geburt | 28 Mai 1795 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 28 Mai 1795 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Mrz 1871 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Kordula LOOS | F244 | |
| Eheschließung | 27 Sep 1825 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Maria "Magdalena" GABEL | F237 | |
| Eheschließung | 22 Jan 1828 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|