männlichJohannes HOFFMANN |
| Geburt | 30 Sep 1712 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 30 Sep 1712 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 31 Okt 1787 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 04 Mrz 1737 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Friedrich "Heinrich" HOFFMANN | F1960 Familienblatt | |
| Mutter | Anna "Sybilla" HERDFUSS | F1960 Familienblatt | |
weiblichAnna HERSCHLEIN |
| Geburt | vor 1700 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Johann "Georg" ULSAMER | F1461 | |
| Eheschließung | 14 Jan 1727 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Wilhelm HERSCHLEIN | F3246 Familienblatt | |
| Mutter | Apollonia | F3246 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria HOFMANN |
| Geburt | 24 Jan 1741 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 24 Jan 1741 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Adam" BRENNEISEN | F132 | |
| Eheschließung | 02 Mrz 1772 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Johann Jakob BOKMEIER | F85 | |
| Eheschließung | 16 Aug 1780 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohannes HOFMANN |
weiblichKlara HOFMANN |
| Geburt | geschätzt 1748 | |
| Tod | 22 Apr 1796 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich HERTLEIN | F903 | |
| Eheschließung | 30 Jun 1767 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|