männlichJohann "Adam" DÜRR |
| Geburt | 06 Feb 1793 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 05 Nov 1882 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Jan 1836 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Maria Anna SCHWAB | F220 | |
| Eheschließung | 22 Feb 1830 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Georg DÜRR | F219 Familienblatt | |
| Mutter | Barbara MANUALT | F219 Familienblatt | |
weiblichEva Katharina HEIM |
| Geburt | 04 Jan 1804 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Adam HEIM | F218 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina KLINGERT | F218 Familienblatt | |
männlichGeorg Adam DERR |
| Geburt | 01 Nov 1837 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina BOPP | F3290 | |
| Eheschließung | Ailringen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D
|
|
männlichJohann Georg DERR |
| Geburt | 26 Mrz 1839 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | 01 Feb 1842 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Beerdigung |
weiblichApollonia DÜRR |
weiblichEva Katharina DERR |
| Geburt | 30 Jun 1844 | Holzbronn,Igersheim,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann LAHMER | F3291 | |
| Eheschließung | Jan 1872 | Oberwittighausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|