männlichFranz Georg (I) KLINGERT |
| Geburt | 13 Apr 1814 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Tod | 15 Dez 1866 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Aug 1854 [1] | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Vater | Georg KLINGERT | F4421 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria MICHEL | F4421 Familienblatt | |
weiblichMaria Apollonia ENDRESS |
| Geburt | 06 Sep 1833 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 06 Sep 1833 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 27 Jan 1916 | |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Franz Georg (II) KLINGERT | F4422 | |
| Eheschließung | 04 Mrz 1867 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Georg Adam ENDRESS | F2144 Familienblatt | |
| Mutter | M. Barbara BREITER | F2144 Familienblatt | |
männlichGeorg Adam KLINGERT |
männlichThomas KLINGERT |
männlichJoh. Adam Anton KLINGERT |
weiblichApollonia KLINGERT |
männlichFranz Georg KLINGERT |
männlichSimon KLINGERT |
| Geburt | 02 Mrz 1866 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 04 Mrz 1866 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 23 Mai 1948 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Katharina SCHUMM | F4868 | |
| Eheschließung | 23 Feb 1892 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|