männlichAnton DEISSLER |
| Geburt | 10 Jul 1848 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Okt 1899 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Okt 1876 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria Magdalene BUMM | F3756 | |
| Eheschließung | 11 Aug 1891 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Georg "Michael" DEISSLER | F188 Familienblatt | |
| Mutter | Christine SCHMITT | F188 Familienblatt | |
weiblichElisabeth Barbara LANDWEHR |
| Geburt | 02 Dez 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Jun 1890 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Martin LANDWEHR | F1739 Familienblatt | |
| Mutter | Regina HAAF | F1739 Familienblatt | |
männlichJohann Eduard DEISSLER |
männlichJohann Josef DEISSLER |
weiblichHelene Bernhardine DEISSLER |
| Geburt | 19 Mai 1880 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 20 Mai 1880 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich"Johann" Stanislaus DEISSLER |
weiblich"Maria" Regina DEISSLER |
männlichAnton Michael DEISSLER |
weiblichMaria Rosalie DEISSLER |
weiblichHelena Pia DEISSLER |
weiblichMaria Barbara DEISSLER |
| Geburt | 21 Nov 1886 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 23 Nov 1886 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAntonia Katharina DEISSLER |
männlichSebastian Alois DEISSLER |
| Notizen | Verheiratet: |
|