männlichChristian BERON |
| Geburt | 26 Mrz 1814 | Neuhausen auf den Fildern,Esslingen,Baden-Württemberg,Deutschland,73765,,D
|
| Tod | 09 Jul 1884 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Feb 1848 | Laupheim,Biberach,Baden-Württemberg,Deutschland,88471,,D
|
| Vater | Karl BERON | F3202 Familienblatt | |
| Mutter | Theresia BAUER | F3202 Familienblatt | |
weiblichCreszentia WAHL |
| Geburt | 03 Jun 1823 | |
| Tod | 18 Nov 1905 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Peter WAHL | F2215 Familienblatt | |
| Mutter | Victoria GLASER | F2215 Familienblatt | |
weiblichViktoria BERON |
| Geburt | 20 Dez 1849 | Laupheim,Biberach,Baden-Württemberg,Deutschland,88471,,D
|
| Tod | 16 Mai 1916 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Adam LEISER | F2122 | |
| Eheschließung | 16 Mai 1876 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichKarl BERON |
| Geburt | 01 Mrz 1852 | Laupheim,Biberach,Baden-Württemberg,Deutschland,88471,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Josepha BERON |
| Geburt | 13 Aug 1853 | Laupheim,Biberach,Baden-Württemberg,Deutschland,88471,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAloysia BERON |
| Geburt | 29 Dez 1854 | Laupheim,Biberach,Baden-Württemberg,Deutschland,88471,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichEugen BERON |
| Geburt | 17 Mrz 1858 | Laupheim,Biberach,Baden-Württemberg,Deutschland,88471,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichPaul Peter BERON |
| Geburt | 27 Jun 1860 | Laupheim,Biberach,Baden-Württemberg,Deutschland,88471,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|