männlichWilhelm METZGER |
| Geburt | 10 Jul 1844 | Haagen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
|
| Tod | 12 Okt 1905 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 01 Feb 1875 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann Wilhelm METZGER | F2291 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Magdalene HEER | F2291 Familienblatt | |
weiblichMaria Magdalene WAGNER |
| Geburt | 04 Aug 1842 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 17 Jan 1904 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Kilian WAGNER | F2269 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha FAKELMANN | F2269 Familienblatt | |
weiblichAnna METZGER |
| Geburt | 27 Okt 1875 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 28 Okt 1875 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 13 Jun 1940 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Stefan" Adam BEIL | F2953 | |
| Eheschließung | 19 Jan 1897 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichRegina METZGER |
| Geburt | 13 Jan 1877 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 14 Jan 1877 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 03 Nov 1899 | |
| Beerdigung |
weiblichMETZGER |
| Geburt | 04 Sep 1882 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 04 Sep 1882 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung |
weiblichMaria Elisabeth METZGER |
| Geburt | 04 Mrz 1884 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 08 Okt 1910 | Metropolregion Stuttgart,,Baden-Württemberg,Deutschland,,,D
|
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|