männlichMichaelis HITZFELD |
| Geburt | geschätzt 1646 | |
| Tod | vor 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 02 Jan 1666 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna RÜDLING |
| Geburt | vor 1646 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes "Wolfgang" RÜDLING | F2389 Familienblatt | |
| Mutter | Anna MAHES | F2389 Familienblatt | |
männlichSebastian HITZFELDER |
| Geburt | 25 Okt 1666 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 25 Okt 1666 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Eva | F1850 | |
| Eheschließung | vor 1703 | |
männlichStephan HITZFELDER |
| Geburt | errechnet 1667 | |
| Tod | 10 Sep 1700 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria ZÄSELEIN | F2110 | |
| Eheschließung | 21 Jan 1692 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Katharina HITZFELD |
| Geburt | 28 Apr 1668 | |
| Taufe | 28 Apr 1668 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1738 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Georg" BAUER | F4935 | |
| Eheschließung | 16 Aug 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Margaretha HITZFELD |
| Geburt | 29 Apr 1670 | |
| Taufe | 29 Apr 1670 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohannes Georg HITZFELD |
| Geburt | 18 Jan 1672 | |
| Taufe | 18 Jan 1672 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria | F2067 | |
| Eheschließung | 07 Mrz 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichElisabeth HITZFELD |
| Geburt | 30 Nov 1675 | |
| Taufe | 30 Nov 1675 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1678 | |
| Beerdigung |
weiblichElisabeth HITZFELD |
| Geburt | 05 Okt 1678 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 05 Okt 1678 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMargaretha HITZFELD |
| Geburt | 04 Apr 1681 | |
| Taufe | 04 Apr 1681 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|