männlichJohannes "Bartholomäus" DANNECKER |
| Geburt | 08 Apr 1677 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 08 Apr 1677 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 28 Mai 1751 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | nach 28 Mai 1751 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Eheschließung | 07 Jul 1699 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Margaretha HOFFMANN | F5402 | |
| Eheschließung | 19 Feb 1743 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Joes "Conradus" DANNECKER | F2758 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Katharina LEUSER | F2758 Familienblatt | |
weiblichAnna Margaretha BURGER |
| Geburt | 31 Okt 1671 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 31 Okt 1671 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Tod | 21 Nov 1742 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | 21 Nov 1742 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Vater | Stephan BURGER | F2078 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria LEUSER | F2078 Familienblatt | |
männlichJohann "Peter" DANNECKER |
| Geburt | 17 Nov 1702 | |
| Taufe | 17 Nov 1702 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 18 Apr 1743 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N. N. | F2690 | |
| Eheschließung | vor 1732 | |
| Ehepartner | Anna Margaretha BUMM | F1362 | |
| Eheschließung | 21 Jul 1732 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblich"Maria" Barbara DANNECKER |
| Geburt | 12 Aug 1705 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Johann" David SCHWAGER | F2434 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1722 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichUrsula DANNECKER |
| Geburt | 27 Mai 1707 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 27 Mai 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Jun 1753 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | zwischen 16 Jun 1753 und 20 Jun 1753 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Ehepartner | Johann "Peter" HUHN | F1909 | |
| Eheschließung | 21 Jul 1732 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Barbara DANNECKER |
| Geburt | 19 Mai 1710 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 19 Mai 1710 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Feb 1771 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johannes Georg DISCHINGER | F2008 | |
| Eheschließung | 27 Jan 1739 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichAnna Barbara DANNECKER |
| Geburt | 25 Sep 1713 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 25 Sep 1713 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1775 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Adam SCHMITT | F1105 | |
| Eheschließung | 13 Nov 1737 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet:
|
|