männlichJohannes Georg DISCHINGER |
| Geburt | 15 Dez 1715 | |
| Taufe | 15 Dez 1715 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1770 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Jan 1739 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | Johannes DISCHINGER | F2007 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Eva" GRESER | F2007 Familienblatt | |
weiblichMaria Barbara DANNECKER |
| Geburt | 19 Mai 1710 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 19 Mai 1710 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 16 Feb 1771 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes "Bartholomäus" DANNECKER | F2009 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Margaretha BURGER | F2009 Familienblatt | |
weiblichMaria Eva DISCHINGER |
| Geburt | 15 Dez 1739 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 15 Dez 1739 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Daniel MARK | F1077 | |
| Eheschließung | 13 Aug 1765 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
weiblichEva DISCHINGER |
| Geburt | 09 Aug 1746 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 09 Aug 1746 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|