männlichGeorg "Michael" LANDWEHR |
| Geburt | 13 Mai 1786 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 13 Mai 1786 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 11 Aug 1858 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 13 Aug 1858 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Eheschließung | 26 Aug 1823 [1] | Laudenbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Maria "Magdalena" BURGER | F771 | |
| Eheschließung | 10 Feb 1817 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann "Georg" LANDWEHR | F371 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Magdalena MICHEL | F371 Familienblatt | |
weiblichEva HERR |
| Geburt | 20 Jan 1796 | Haagen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Lorenz HERR | F702 Familienblatt | |
| Mutter | Kunigunde KLEINHANS | F702 Familienblatt | |
weiblichMagdalena LANDWEHR |
| Geburt | 25 Nov 1824 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 12 Okt 1868 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Michael" DENNINGER | F195 | |
| Eheschließung | 03 Jun 1851 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJosef LANDWEHR |
| Geburt | 10 Mrz 1826 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 06 Feb 1864 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Margaretha" SCHENK | F735 | |
| Eheschließung | 26 Apr 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|