männlichJohann Kaspar HOFFMANN |
| Geburt | vor 1676 | |
| Tod | vor 1753 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Jan 1706 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMaria Katharina REISENWEDEL |
| Geburt | 11 Mrz 1689 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 11 Mrz 1689 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 25 Sep 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | zwischen 25 Sep 1753 und 29 Sep 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johannes 'Joes' REISENWEDEL | F4987 Familienblatt | |
| Mutter | Eva | F4987 Familienblatt | |
weiblichAnna "Margaretha" HOFMANN |
| Geburt | 16 Jan 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 16 Jan 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 01 Dez 1782 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Michael" Johann BRAUN | F946 | |
| Eheschließung | 20 Aug 1743 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Margaretha HOFFMANN |
| Geburt | 25 Sep 1708 | |
| Taufe | 25 Sep 1708 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichElisabeth HOFFMANN |
| Geburt | 22 Nov 1710 | |
| Taufe | 22 Nov 1710 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria "Katharina" HOFFMANN |
| Geburt | 30 Jan 1712 | |
| Taufe | 30 Jan 1712 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Georg KEITEL | F4491 | |
| Eheschließung | 29 Jul 1754 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Barbara HOFFMANN |
| Geburt | 18 Dez 1714 | |
| Taufe | 18 Dez 1714 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria Elisabetha HOFFMANN |
| Geburt | 05 Jun 1717 | |
| Taufe | 05 Jun 1717 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | vor 1787 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann "Jakob" GLASER | F1186 | |
| Eheschließung | 18 Aug 1750 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Magdalene HOFFMANN |
| Geburt | 16 Feb 1720 | |
| Taufe | 16 Feb 1720 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMaria "Margaretha" HOFFMANN |
| Geburt | 13 Jan 1723 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 13 Jan 1723 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 22 Apr 1766 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Georg SCHREIBER | F1062 | |
| Eheschließung | 15 Jan 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJoannes Udalricus HOFFMANN |
| Geburt | 26 Aug 1728 | |
| Taufe | 26 Aug 1728 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|