männlichJohannes "Kaspar" WEIDNER |
| Geburt | 23 Jul 1667 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 23 Jul 1667 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | nach 1751 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Sep 1706 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Barbara | F5276 | |
| Eheschließung | vor 1691 | |
| Andere Ehepartner | Agnes REICHERT | F1950 | |
| Eheschließung | 16 Feb 1722 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Bernhard 'Bernardus' WEIDNER | F5277 Familienblatt | |
| Mutter | Cordula NUSSBAUM | F5277 Familienblatt | |
weiblichEva FEDERALFF |
| Geburt | errechnet 1679 | |
| Tod | 03 Jul 1721 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes FEDERALFF | F2752 Familienblatt | |
| Mutter | N. N. | F2752 Familienblatt | |
männlichJohannes WEIDNER |
| Geburt | 25 Aug 1707 | |
| Taufe | 25 Aug 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohannes WEIDNER |
| Geburt | 22 Mai 1709 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 22 Mai 1709 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha HOFFMANN | F5405 | |
| Eheschließung | 20 Jul 1751 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohann Adam WEIDNER |
| Geburt | 08 Dez 1711 | |
| Taufe | 08 Dez 1711 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAgnes WEIDNER |
| Geburt | 24 Nov 1712 | |
| Taufe | 24 Nov 1712 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Maria WEIDNER |
| Geburt | 14 Apr 1716 | |
| Taufe | 14 Apr 1716 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Christoph ESSLINGER | F1905 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1742 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
männlichJohannes WEIDNER |
| Geburt | 19 Jan 1719 | |
| Taufe | 19 Jan 1719 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria WEINMANN | F1369 | |
| Eheschließung | 07 Jul 1751 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
weiblichMaria Magdalene WEIDNER |
| Geburt | 27 Jun 1721 | |
| Taufe | 27 Jun 1721 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet: |
|