männlichValentin DEISSLER |
| Geburt | geschätzt 20 Aug 1756 | Seehof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Windischbuch,
|
| Taufe | 21 Aug 1756 | Seehof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Windischbuch,
|
| Tod | Mrz 1835 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Nov 1797 [1] | Stuppach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
[1] |
| Vater | "Georg" Johannes DEISSLER | F5000 Familienblatt | |
| Mutter | Maria "Barbara" MEISSENHELDER | F5000 Familienblatt | |
weiblichMaria "Eva" HAUN |
| Geburt | 02 Jun 1768 | Lustbronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Taufe | 02 Jun 1768 | Lustbronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 12 Dez 1842 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes "Georg" HAUN | F5001 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha ULLRICH | F5001 Familienblatt | |
männlich"Anton" Johann DEISSLER |
| Geburt | 18 Nov 1798 | Lustbronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Taufe | 18 Nov 1798 | Lustbronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 06 Mrz 1873 | Bobstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,
|
| Beerdigung | 08 Mrz 1873 | Bobstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,
|
| Ehepartner | Maria Eva SCHWEIZER | F5006 | |
| Eheschließung | 15 Nov 1824 | Boxberg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,,D
|
| Ehepartner | "Barbara" Maria PFISTERER | F5007 | |
| Eheschließung | 08 Jan 1846 | Bobstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,
|
männlichJohann "Jakob" DEISSLER |
| Geburt | 27 Okt 1800 | Lustbronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Taufe | 28 Okt 1800 | Lustbronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 24 Sep 1874 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Agnes PAULI | F5008 | |
| Eheschließung | 17 Sep 1833 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Ehepartner | Maria Eva SCHURK | F5009 | |
| Eheschließung | 28 Okt 1834 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
männlichGeorg "Michael" DEISSLER |
| Geburt | 09 Dez 1802 | Seehof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Windischbuch,
|
| Taufe | 10 Dez 1802 | Seehof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Windischbuch,
|
| Tod | 29 Feb 1876 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria "Barbara" SCHMITT | F2224 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1834 | Berolzheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74744,Ahorn Main-Tauber-Kreis,D
|
| Ehepartner | Christine SCHMITT | F188 | |
| Eheschließung | 22 Okt 1844 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Ehepartner | Ursula KÖDER | F5003 | |
| Eheschließung | 24 Jan 1860 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
weiblichMaria Barbara DEISSLER |
| Geburt | 24 Mrz 1805 | Seehof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Windischbuch,
|
| Taufe | 25 Mrz 1805 | Seehof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97944,Windischbuch,
|
| Tod | 11 Okt 1877 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael Joseph MAST | F5005 | |
| Eheschließung | 18 Mai 1830 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
männlichJakob "Andreas" DEISSLER |
männlichValentin DEISSLER |
| Geburt | 24 Mai 1811 | Schillingstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74744,Ahorn Main-Tauber-Kreis,
|
| Taufe | 26 Mai 1811 | Schillingstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74744,Ahorn Main-Tauber-Kreis,
|
| Tod | 24 Sep 1863 | Schweigern,,Provinz der badischen Pfalzgrafschaft (Mannheim),Deutscher Bund,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,
|
| Beerdigung | 26 Sep 1863 | Schweigern,,Provinz der badischen Pfalzgrafschaft (Mannheim),Deutscher Bund,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,
|
| Ehepartner | Agnes SCHELL | F5010 | |
| Eheschließung | 15 Jun 1841 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Ehepartner | Anna "Maria" BECKERT | F5011 | |
| Eheschließung | 10 Jul 1849 | Schweigern,,Provinz der badischen Pfalzgrafschaft (Mannheim),Deutscher Bund,97944,Boxberg Main-Tauber-Kreis,
|
| Notizen | Verheiratet: |
|