männlichJohannes "Bartholomäus" OTT |
| Geburt | errechnet 1628 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Tod | 29 Jan 1700 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 07 Feb 1689 [1] | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Andere Ehepartner | Anna Maria | F5564 | |
| Eheschließung | 21 Aug 1679 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Andere Ehepartner | Margaretha | F2820 | |
| Eheschließung | vor 1694 | |
| Vater | Bartholomäus OTT | F5982 Familienblatt | |
| Mutter | N. N. | F5982 Familienblatt | |
weiblichMaria Magdalena MICHEL |
| Geburt | errechnet 03 Dez 1670 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 03 Dez 1670 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | 15 Apr 1693 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Beerdigung | 16 Apr 1693 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Vater | Johann Georg MICHEL | F1319 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth | F1319 Familienblatt | |
weiblichApollonia Maria OTT |
| Geburt | 07 Aug 1690 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 07 Aug 1690 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | "Carolus" Schleickeidus 'Suicardus' HUBRICH | F5427 | |
| Eheschließung | vor 1717 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Notizen | Verheiratet: |
|